OUR SERVICES
CUSTOMISED SERVICES

TRANSPORT
- Airport: Start and end your trip to Dubai in style by choosing our airport transfer service.
- Transfers and trips: we assist you with your business trips, excursions, desert trips, or on your daily trips such as school transport and accompanying your children to their extracurricular activities.

DRIVER SERVICE
Attentive, discreet and courteous, our drivers are carefully selected. They are qualified to guide you to the best places in the city and optimise your journeys to avoid delays. You won't have to tire yourself out driving and will be able to enjoy your journey to the full while admiring the beauty of the landscape.

HOURLY / DAILY / MONTHLY RATES
DBX V-CLASS offers you flat-rate, degressive billing based on time spent. We do not invoice our customers according to the number of kilometres driven.

DECORATION
Personalise our vans for your special occasions. Need some inspiration? We've got lots of ideas and suggestions. Balloons and flowers are also available.
AFFORDABLE PRICES
AIRPORT | ||||
TRANSFER | ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS | |
DXB DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT | Deira | 250 AED | 350 AED | 700 AED |
Trade Center / Bur Dubai / Satwa | 250 AED | 350 AED | 700 AED | |
Downtown / Business Bay / DIFC / Jumeirah | 250 AED | 350 AED | 700 AED | |
Barsha / Tecom / JVC / JVT | 300 AED | 400 AED | 800 AED | |
Marina JBR / JLT / Palm | 300 AED | 400 AED | 800 AED | |
Damac Hills / Arabian Ranches / Motor City | 300 AED | 400 AED | 800 AED | |
Jebel Ali | 350 AED | 450 AED | 900 AED | |
DWC AL MAKTOUM INTERNATIONAL AIRPORT | Jebel Ali | 250 AED | 350 AED | 700 AED |
Damac Hills / Arabian Ranches / Motor City | 250 AED | 350 AED | 700 AED | |
Barsha / Tecom / JVC / JVT | 300 AED | 400 AED | 800 AED | |
Marina JBR / JLT / Palm | 300 AED | 400 AED | 800 AED | |
Downtown / Business Bay / DIFC / Jumeirah | 350 AED | 450 AED | 900 AED | |
Trade Center / Bur Dubai / Satwa | 400 AED | 500 AED | 1000 AED | |
Deira | 400 AED | 500 AED | 1000 AED | |
INTERCITY | ||||
DUBAI CITY | Deira | 170 AED | 250 AED | 500 AED |
Trade Center / Bur Dubai / Satwa | ||||
Downtown / Business Bay / DIFC / Jumeirah | ||||
Barsha / Tecom / JVC / JVT | ||||
Marina JBR / JLT / Palm | ||||
Damac Hills / Arabian Ranches / Motor City | ||||
Jebel Ali | ||||
ON TIME | ||||
PACKAGES | Minimum 3 hours | 450 AED | 700 AED | 1400 AED |
6 hours half-day | 800 AED | 1200 AED | 2400 AED | |
12 hours day | 1500 AED | 2200 AED | 4400 AED | |
EMIRATES | ||||
DUBAI CITY | Sharjah | 350 AED | 500 AED | 1000 AED |
Ajman | 400 AED | 550 AED | 1100 AED | |
Ras Al Khaima | 500 AED | 650 AED | 1300 AED | |
Fujeirah | 600 AED | 750 AED | 1500 AED | |
Abu Dhabi | 600 AED | 750 AED | 1500 AED |
AFFORDABLE PRICES
AIRPORT TRANSFER : DXB DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
250 AED | 350 AED | 700 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
250 AED | 350 AED | 700 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
250 AED | 350 AED | 700 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
300 AED | 400 AED | 800 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
300 AED | 400 AED | 800 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
300 AED | 400 AED | 800 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
350 AED | 450 AED | 900 AED |
AIRPORT TRANSFER : DWC AL MAKTOUM INTERNATIONAL AIRPORT
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
250 AED | 350 AED | 700 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
250 AED | 350 AED | 700 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
300 AED | 400 AED | 800 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
300 AED | 400 AED | 800 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
350 AED | 450 AED | 900 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
400 AED | 500 AED | 1000 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
400 AED | 500 AED | 1000 AED |
INTERCITY : DUBAI CITY
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
PACKAGES : ON TIME
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
450 AED | 700 AED | 1400 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
800 AED | 1200 AED | 2400 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
1500 AED | 2200 AED | 4400 AED |
EMIRATES : DUBAI CITY
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
350 AED | 500 AED | 1000 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
400 AED | 550 AED | 1100 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
500 AED | 650 AED | 1300 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
600 AED | 750 AED | 1500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
600 AED | 750 AED | 1500 AED |