NOS SERVICES
DES PRESTATIONS SUR-MESURE

TRANSPORT
- Aéroport : Commencez et terminez votre voyage à Dubaï avec style en choisissant notre service de transfert à l'aéroport.
- Transferts et déplacements : Nous vous accompagnons pour vos voyages d’affaires, excursions, transfert dans le désert ou dans vos trajets quotidiens comme les transports scolaires et l'accompagnement de vos enfants à leurs activités extrascolaires.

SERVICE DE CHAUFFEUR
Attentifs, discrets et courtois, nos chauffeurs sont soigneusement sélectionnés. Ils sont qualifiés pour vous guider vers les meilleurs endroits de la ville et optimiser vos trajets afin d'éviter les retards. Vous n’aurez plus besoin de vous fatiguer à conduire et pourrez profiter pleinement de vos déplacements en admirant la beauté du paysage.

TARIF HORAIRE / QUOTIDIEN / MENSUEL
DBX V-CLASS vous propose une facturation forfaitaire et dégressive, basée sur le temps passé. En effet, nous ne facturons pas nos clients en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

DÉCORATION
Personnalisez nos vans pour vos occasions spéciales. Besoin d'inspiration ? Nous avons de nombreuses idées et suggestions. Des ballons et des fleurs sont également disponibles.
DES TARIFS ABORDABLES
AEROPORT | ||||
TRANSFERT | ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS | |
DXB DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT | Deira | AED 250 | AED 350 | AED 700 |
Trade Center / Bur Dubai / Satwa | AED 250 | AED 350 | AED 700 | |
Downtown / Business Bay / DIFC / Jumeirah | AED 250 | AED 350 | AED 700 | |
Barsha / Tecom / JVC / JVT | AED 300 | AED 400 | AED 800 | |
Marina JBR / JLT / Palm | AED 300 | AED 400 | AED 800 | |
Damac Hills / Arabian Ranches / Motor City | AED 300 | AED 400 | AED 800 | |
Jebel Ali | AED 350 | AED 450 | AED 900 | |
DWC AL MAKTOUM INTERNATIONAL AIRPORT | Jebel Ali | AED 250 | AED 350 | AED 700 |
Damac Hills / Arabian Ranches / Motor City | AED 250 | AED 350 | AED 700 | |
Barsha / Tecom / JVC / JVT | AED 300 | AED 400 | AED 800 | |
Marina JBR / JLT / Palm | AED 300 | AED 400 | AED 800 | |
Downtown / Business Bay / DIFC / Jumeirah | AED 350 | AED 450 | AED 900 | |
Trade Center / Bur Dubai / Satwa | AED 400 | AED 500 | AED 1000 | |
Deira | AED 400 | AED 500 | AED 1000 | |
INTERCITY | ||||
DUBAI CITY | Deira | AED 170 | AED 250 | AED 500 |
Trade Center / Bur Dubai / Satwa | ||||
Downtown / Business Bay / DIFC / Jumeirah | ||||
Barsha / Tecom / JVC / JVT | ||||
Marina JBR / JLT / Palm | ||||
Damac Hills / Arabian Ranches / Motor City | ||||
Jebel Ali | ||||
A L'HEURE | ||||
PACKAGES | 3 HEURES minimum | AED 450 | AED 700 | AED 1400 |
6 HEURES demi-journée | AED 800 | AED 1200 | AED 2400 | |
12 HEURES journée | AED 1500 | AED 2200 | AED 4400 | |
EMIRATS | ||||
DUBAI CITY | Sharjah | AED 350 | AED 500 | AED 1000 |
Ajman | AED 400 | AED 550 | AED 1100 | |
Ras Al Khaima | AED 500 | AED 650 | AED 1300 | |
Fujeirah | AED 600 | AED 750 | AED 1500 | |
Abu Dhabi | AED 600 | AED 750 | AED 1500 |
DES TARIFS ABORDABLES
AEROPORT TRANSFERT : DXB DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
250 AED | 350 AED | 700 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
250 AED | 350 AED | 700 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
250 AED | 350 AED | 700 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
300 AED | 400 AED | 800 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
300 AED | 400 AED | 800 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
300 AED | 400 AED | 800 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
350 AED | 450 AED | 900 AED |
AEROPORT TRANSFERT : DWC AL MAKTOUM INTERNATIONAL AIRPORT
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
250 AED | 350 AED | 700 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
250 AED | 350 AED | 700 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
300 AED | 400 AED | 800 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
300 AED | 400 AED | 800 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
350 AED | 450 AED | 900 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
400 AED | 500 AED | 1000 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
400 AED | 500 AED | 1000 AED |
INTERCITY : DUBAI CITY
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
170 AED | 250 AED | 500 AED |
PACKAGES : A L'HEURE
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
450 AED | 700 AED | 1400 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
800 AED | 1200 AED | 2400 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
1500 AED | 2200 AED | 4400 AED |
EMIRATS : DUBAI CITY
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
350 AED | 500 AED | 1000 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
400 AED | 550 AED | 1100 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
500 AED | 650 AED | 1300 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
600 AED | 750 AED | 1500 AED |
ECO CLASS | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS |
600 AED | 750 AED | 1500 AED |