خدماتنا
خدمات مصممة خصيصًا لك
النقل
- المطار: ابدأ رحلتك إلى دبي وانهيها بشكل أنيق من خلال اختيار خدمة النقل من وإلى المطار التي نقدمها.
- الانتقالات والرحلات: نحن نرافقك في رحلات العمل أو الرحلات الاستكشافية أو الرحلات الصحراوية التي تقوم بها، وكذلك في رحلاتك اليومية مثل توصيل أطفالك إلى المدرسة أو مرافقة أطفالك إلى أنشطتهم غير المتعلقة بالدراسة أيضًا.

خدمة السائق
يتم اختيار سائقينا بعناية، وحذر، ولباقة. إنهم مؤهلون لإرشادك إلى أفضل الأماكن في المدينة وتحسين رحلاتك لتجنب التأخير. لن تضطر بعد الآن إلى القلق بشأن القيادة وستكون قادرًا على الاستمتاع الكامل برحلاتك مع الإعجاب بجمال المناظر الطبيعية.

الأسعار بالساعة / يوميا / شهريا
وكالة دي بي إكس في كلاس فواتيرًا ثابتة ومتناقصة، بناءً على الوقت المستغرق. في الواقع، نحن لا نفرض رسومًا على عملائنا بناءً على عدد الكيلومترات المقطوعة.

الديكور
تخصيص السيارات الخاصة بنا لمناسباتك الخاصة. هل تحتاج إلى إلهام؟ لدينا العديد من الأفكار والاقتراحات. تتوفر أيضًا البالونات والزهور.

أسعار مناسبة
المطار | ||||
التنقل | الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى | |
مطار دبي الدولي | ديرة | 250 درهم إماراتي | 350 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي |
المركز التجاري / بر دبي / السطوة | 250 درهم إماراتي | 350 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي | |
وسط المدينة / الخليج التجاري / مركز دبي المالي العالمي / جميرا | 250 درهم إماراتي | 350 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي | |
البرشاء / تيكوم / قرية جميرا الدائرية / مثلث قرية الجميرا | 300 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | |
مارينا جميرا بيتش ريزيدنس / أبراج بحيرة جميرا / جزيرة بالم (نخلة جميرا) | 300 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | |
داماك هيلز / المرابع العربية / موتور سيتي | 300 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | |
جبل علي | 350 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي | 900 درهم إماراتي | |
مطار آل مكتوم الدولي | جبل علي | 250 درهم إماراتي | 350 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي |
داماك هيلز / المرابع العربية / موتور سيتي | 250 درهم إماراتي | 350 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي | |
البرشاء / تيكوم / قرية جميرا الدائرية / مثلث قرية الجميرا | 300 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | |
مارينا / جميرا بيتش ريزيدنس / أبراج بحيرة جميرا / جزيرة بالم (نخلة جميرا) | 300 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | |
وسط المدينة / الخليج التجاري / مركز دبي المالي العالمي / جميرا | 350 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي | 900 درهم إماراتي | |
المركز التجاري / بر دبي / السطوة | 400 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | |
ديرة | 400 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | |
داخل المدينة | داخل المدينة | |||
مدينة دبي | ديرة | 170 درهم إماراتي | 250 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
المركز التجاري / بر دبي / السطوة | ||||
وسط المدينة / الخليج التجاري / مركز دبي المالي العالمي / جميرا | ||||
البرشاء / تيكوم / قرية جميرا الدائرية / مثلث قرية الجميرا | ||||
مارينا / جميرا بيتش ريزيدنس / أبراج بحيرة جميرا / جزيرة بالم (نخلة جميرا) | ||||
داماك هيلز / المرابع العربية / موتور سيتي | ||||
جبل علي | ||||
في الموعد المحدد | ||||
باقات | لمدة 3 ساعات كحد أدنى | 450 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي | 1400 درهم إماراتي |
6 ساعات نصف يوم | 800 درهم إماراتي | 1200 درهم إماراتي | 2400 درهم إماراتي | |
12 ساعة في اليوم | 1500 درهم إماراتي | 2200 درهم إماراتي | 4400 درهم إماراتي | |
الإمارات | ||||
مدينة دبي | الشارقة | 350 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي |
عجمان | 400 درهم إماراتي | 550 درهم إماراتي | 1100 درهم إماراتي | |
رأس الخيمة | 500 درهم إماراتي | 650 درهم إماراتي | 1300 درهم إماراتي | |
الفجيرة | 600 درهم إماراتي | 750 درهم إماراتي | 1500 درهم إماراتي | |
أبو ظبي | 600 درهم إماراتي | 750 درهم إماراتي | 1500 درهم إماراتي |
أسعار مناسبة
النقل من المطار: مطار دبي الدولي DXB
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
250 درهم إماراتي | 350 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
250 درهم إماراتي | 350 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
250 درهم إماراتي | 350 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
300 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
300 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
300 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
350 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي | 900 درهم إماراتي |
النقل من المطار: مطار DWC المكتوم الدولي
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
250 درهم إماراتي | 350 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
250 درهم إماراتي | 350 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
300 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
300 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
350 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي | 900 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
400 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
400 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي |
التقاطع: مدينة دبي
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
170 درهم إماراتي | 250 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
170 درهم إماراتي | 250 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
170 درهم إماراتي | 250 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
170 درهم إماراتي | 250 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
170 درهم إماراتي | 250 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
170 درهم إماراتي | 250 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
170 درهم إماراتي | 250 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
الحزم: في الوقت المحدد
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
450 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي | 1400 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
800 درهم إماراتي | 1200 درهم إماراتي | 2400 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
1500 درهم إماراتي | 2200 درهم إماراتي | 4400 درهم إماراتي |
الإمارات: مدينة دبي
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
350 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
400 درهم إماراتي | 550 درهم إماراتي | 1100 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
500 درهم إماراتي | 650 درهم إماراتي | 1300 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
600 درهم إماراتي | 750 درهم إماراتي | 1500 درهم إماراتي |
الفئة الاقتصادية | فئة الأعمال | الفئة الأولى |
600 درهم إماراتي | 750 درهم إماراتي | 1500 درهم إماراتي |